
Segundos colocados na "Dança dos Famosos"

A Caipira do ano 2010, vencedora do desfile e a dança dos famosos, fazendo dupla com o Juliano, premiada com um fantástico chapéu das caipiras!!!

Juliano o campeão dos caipiras no desfile e na dança dos famosos que levou o chapeu de ouro pra casa.... (dizem que foi marmelada, mas parcece que o guri se puxou mesmo!!) Diogo Corrêa o segundo colocado no desfile e o locutor mais carismático que o Silvio Santos, Raphael Rodrigues
Segue resultado geral:
| Desfile Masculino |
| Posição | Nomes | Pontuação
|
| 1º | Juliano | 53 |
| 2º | Diogo Corrêa | 52 |
| 3º | Reis | 50 |
| 4º | Luiz | 48 |
| 5º | Cléber | 47 |
| 6º | Diogo | 46 |
| 7º | Éder | 46 |
| 8º | Leandro | 46 |
| 9º | Wagner Silva | 46 |
| 10º | Nino | 45 |
| 11º | Yago | 45 |
| 12º | Felipe | 44 |
| 13º | Luís Paulo | 41 |
| 14º | Tiago | 40 |
| 15º | Andrei | 38 |
| 16º | Rafael | 38 |
| 17º | Robson | 38 |
| 18º | Wagner | 37
|
| Desfile Feminino |
| Posição | Nomes | Total |
| 1º | Alice | 55 |
| 2º | Eliane | 51 |
| 3º | Paola | 50 |
| 4º | Liliane | 50 |
| 5º | Fernanda | 50 |
| 6º | Melissa | 49 |
| 7º | Luciana | 47 |
| 8º | Michele | 47 |
| 9º | Jurema | 47 |
| 10º | Rose | 46 |
| 11º | Bia | 46 |
| 12º | Marilice | 46 |
| 13º | Simone | 45 |
| 14º | Meridiana | 45 |
| 15º | Marisol | 43 |
| 16º | Angela | 42 |
| 17º | Lisa | 38 |
| 18º | Virgínia | 38 |
| Dança dos Famosos |
|
|
|
| Posição | Nomes | Total |
| 1º | Alice e Juliano | 28 |
| 2º | Fernanda e Wagner S. | 27 |
| 3º | Simone e Luiz | 26 |
| 4º | Paola e Diogo C. | 26 |
| 5º | Lisa e Diogo | 26 |
| 6º | Michele e Felipe | 26 |
| 7º | Jurema e Cleber | 26 |
| 8º | Luciana e Reis | 25 |
| 9º | Marilice e Leandro | 24 |
| 10º | Bia e Rafael | 23 |
| 11º | Angela e Wagner | 23 |
| 12º | Eliane e Luiz Paulo | 22 |
| 13º | Liliane e Tiago | 22 |
| 14º | Marisol e Nino | 21 |
| 15º | Rose e Yago | 21 |
| 16º | Melissa e Andrei | 20 |
| 17º | Meridiana Éder | 20 |
| 18º | Virgínia e Robson | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário